機場出市區 一口價
一口價(機場出市區)
TEL:5477 7776
價錢已包括所有(車費。停車場費。隧道費。行李費)
|
新界區 |
HKD |
九龍區 |
HKD |
港島區 |
HKD |
| 深井 | 200 | 美孚 | 210 | 薄扶林 | 290 |
| 荃灣 | 200 | 荔枝角 | 210 | 西環 | 290 |
| 青衣 | 190 | 長沙灣 | 210 | 上環 | 300 |
| 葵涌 | 210 | 南昌站 | 210 | 中環 | 300 |
| 大圍 | 250 | 深水埗 | 220 | 灣仔 | 310 |
| 沙田 | 270 | 大角咀 | 220 | 銅鑼灣 | 310 |
| 火炭 | 270 | 太子 | 230 | 跑馬地 | 310 |
| 馬鞍山 | 300 | 旺角 | 230 | 大坑 | 320 |
| 烏溪沙 | 310 | 油麻地 | 230 | 天后 | 310 |
| 西沙 | 320 | 佐敦 | 240 | 炮台山 | 310 |
| 科學園區 | 290 | 尖沙咀 | 240 | 北角 | 320 |
| 大埔市 | 310 | 紅磡 | 250 | 鰂魚涌 | 330 |
| 林村 | 330 | 石硤尾 | 230 | 太古城 | 320 |
| 大尾篤 | 330 | 九龍塘 | 230 | 西灣河 | 320 |
| 粉嶺市 | 290 | 何文田 | 250 | 筲箕灣 | 330 |
| 皇後山 | 300 | 樂富 | 240 | 杏花邨 | 350 |
| 上水市 | 290 | 黃大仙 | 240 | 柴灣 | 350 |
| 錦繡花園 | 230 | 慈雲山 | 250 | 小西灣 | 350 |
| 中文大學 | 290 | 九龍城 | 250 | 海怡半島 | 350 |
| 屯門 | 85折 | 新蒲崗 | 250 | 黃竹坑 | 350 |
| 元朗 | 85折 | 彩虹 | 260 | 香港仔 | 340 |
| 天水圍 | 210 | 彩德 | 260 | 華富邨 | 330 |
| 彩雲 | 260 | 貝沙灣 | 320 | ||
| 土瓜灣 | 260 | 香港大學 | 310 | ||
| 順利順天 | 270 | ||||
| 九龍灣 | 270 | ||||
| 啟德區 | 270 | ||||
| 牛頭角 | 280 | ||||
| 秀茂坪 | 280 | ||||
| 觀塘區 | 280 | ||||
| 藍田 | 290 | ||||
| 油塘 | 290 | ||||
| 將軍澳 | 310 | ||||
| 日出康城 | 320 | ||||
| 科技大學 | 310 |

