深圳灣口岸價目表~
~深圳灣口岸一口價~
直接來電~:按這+85254777776
Whatsapp +852 54777776
~價目表價錢已經包括所有隧道費行李費~
~不用走大欖隧道~
最新17/07/2022修訂
| 新界區 | 九龍區 | 香港區 |
| 葵涌$230 | 美孚$250 | 香港仔$350 |
| 荃灣$220 | 荔枝角$250 | 薄扶林$320 |
| 青衣$220 | 長沙灣$250 | 西環$320 |
| 大圍$280 | 深水埗$260 | 中上環$320 |
| 沙田$280 | 南昌站$250 | 灣仔$330 |
| 馬鞍山$310 | 奧運站$250 | 銅鑼灣$330 |
| 烏溪沙$320 | 大角咀$260 | 大坑$340 |
| 西沙$320 | 油尖旺$270 | 北角$340 |
| 大埔市$290 | 九龍塘$270 | 太古城$360 |
| 大尾篤$310 | 樂富$280 | 筲箕灣$360 |
| 粉嶺$240 | 慈雲山$280 | 柴灣$380 |
| 上水$230 |
黃大仙$280 |
小西灣$380 |
| 東涌$230 | 彩虹邨$280 | 數碼港$340 |
| 機場$260 | 彩雲邨$280 | 華富邨$340 |
|
科學園$300 |
九龍灣$290 | 跑馬地$330 |
|
中文大學$300 |
啟德$290 |
|
| 牛頭角$290 | ||
| 秀茂坪$310 | ||
| 順利邨$310 | ||
| 觀塘$310 | ||
| 藍田$310 | ||
| 馬油塘$320 | ||
| 將軍澳$340 | ||
| 坑口$340 | ||
| 日出康城$350 | ||
| 科技大學$340 | ||
| 大埔仔$340 | ||
| 石硤尾$260 | ||
| 九龍城$280 | ||
| 土瓜灣$280 | ||
| 新蒲崗$280 | ||
| 何文田$280 | ||
| 紅磡$280 | ||


